
Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. Б. Франклин.
| Валюта вклада | Гривня, доллар США, евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Срок вклада | 3, 6, 12, 24, 60, 120 месяцев | ||||
| Процентная ставка (процентов годовых)* | — | грн. | USD | EUR | |
| 3 месяца | 18,25% | 9,00% | 7,25% | ||
| 6 месяцев | 18,75% | 9,50% | 7,50% | ||
| 12 месяцев | 19,50% | 9,75% | 7,75% | ||
| 24 месяца | 19,75% | 10,00% | 8,00% | ||
| 60 месяцев | 18,00% | 9,75% | 7,75% | ||
| 120 месяцев | 18,00% | 9,75% | 7,75% | ||
| Выплата процентов | Ежемесячно на выбор вкладчика: путем зачисления их на депозитный счет (увеличивая сумму вклада) или путем перечисления средств на текущий счет вкладчика или на отдельный балансовый счет Банка | ||||
| Минимальная сумма вклада | 500 грн., 100 USD, 100 EUR | ||||
| Пополнение | Пополнение вклада допускается | ||||
| Частичная выдача вклада | Приравнивается к досрочному отзыву всей суммы вклада | ||||
| Досрочный отзыв вкладов сроком на 6,12, месяцев | За каждый полный год размещения вклада проценты оплачиваются по ставке в соответствии с договором; за каждый неполный год размещения вклада перерасчет процентов осуществляется следующим образом: до 3 мес. – по ставке, составляющей 10% от действительной на момент отзыва вклада ставки в соответствии с договором, в период от 3 до 6 мес. – 50% от вышеуказанной ставки, в период от 6 до 12 мес. – 60% от вышеуказанной ставки. | ||||
| Досрочный отзыв вкладов сроком на 24 месяца | За каждые полные 6 месяцев размещения вклада проценты выплачиваются по ставке согласно договору; за период до 3 месяцев – по ставке, составляющей 10% от действующей на момент отзыва вклада ставки согласно договору, в период от 3 до 6 месяцев – 50% от вышеуказанной ставки, за каждые неполные 6 месяцев размещения вклада начиная с | ||||
| Досрочный отзыв вкладов сроком на 60 и 120 месяцев | За каждый полный год размещения вклада проценты платятся по ставке согласно договору; за первый неполный год размещения вклада перечисление процентов производится следующим образом: до 3 мес. – по ставке, составляющей 10% от действующей на момент отзыва вклада ставки согласно договору, в период от 3 до 6 мес. – 50% от вышеуказанной ставки, в период от 6 до 12 мес. – 60% от вышеуказанной ставки; за каждый неполный год, начиная с 13 месяца**, – по ставке, уменьшенной на 1 (один) процент годовых от действующей на момент расторжения Договора процентной ставки, установленной в соответствии с условиями договора за весь неполный год нахождения средств на депозитном счете. | ||||
| Преимущества | Вклад “Капитал" разрешит Вам (на выбор): 1) использовать механизм капитализации процентов, когда начисленные на Ваши средства проценты присоединяются к сумме вклада; 2) получать ежемесячный доход в виде процентов, начисленных на Вашу сумму вклада. | ||||
* Процентные ставки по депозитам физических лиц, применяемые при заключении соглашений банковского вклада начиная с 26.02.2010
** Условия досрочного отзыва вклада «Капитал» с 13 месяца размещения средств применяются к вкладам, открытым с 28.08.08 сроком на 60 и 120 месяцев.
Для пенсионеров, при предоставлении удостоверения пенсионера Украины, устанавливается повышенная на 0,3% годовых размер процентной ставки по вкладам «Классический» и «». Условия программы лояльности при автопролонгации вклада «Классический» — аналогичны.
Для вкладчиков, которые по истечении срока вклада переоформляют сумму вклада на новый срок не меньше чем на 3 месяца, устанавливается повышенный на 0,75% годовых размер процентной ставки по вкладу в национальной валюте и 0,2% годовых по вкладам в иностранной валюте; на срок 6 месяцев — на 1% и 0,3% соответственно; на срок 12 месяцев и более — 1,25% и 0,4% соответственно (кроме вкладов «Недельный» «Сберегательный»). Условия программы лояльности при автопролонгации вклада «Классический» — аналогичны.
Для вкладчиков, разместивших вклад, сумма которого составляет или превышает 500 000 грн., 75 000 долл. США или 50 000 евро, устанавливается повышенный на 0,25% годовых размер процентной ставки (кроме вкладов «Недельный» «Сберегательный»).
Для лиц, получающих возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц и размещающих эти средства на депозитах в Укрсоцбанке, устанавливается повышенный на 0,5% годовых размер процентной ставки по вкладам в национальной валюте и 0,3% годовых по вкладам в иностранной валюте (кроме вкладов «Недельный» и «Сберегательный»)
Надбавки по вкладам не суммируются.