
| Размер перевода | Комиссия за осуществление перевода |
|---|---|
| До 50 | 3,5% |
| 50,01…200 | 3,0% |
| 200,01…600 | 2,5% |
| 600,01…1000 | 2,0% |
| 1000,01…3000 | 1,5% |
| 3000,01…10 000 | 1,2% |
| 10 000,01…100000 | 1,0% |
| 100 000 и более | 0,8% |
| Размер перевода | Комиссия за осуществление перевода |
|---|---|
| 0.01 - 200.00 | 3%, min 5 грн. |
| 200.01 - 1000.00 | 2,0% |
| 1000.01-3000.00 | 1,5% |
| 3000.01 и более | 1,0% |
| Размер перевода | Комиссия за осуществление перевода |
|---|---|
| 0.01 - 15000.00 | 3%, min 5 грн. |
| 15000.01 и 50000.00 | 2,5% |
| 50000.01 и более | 2,0% |
*При осуществлении переводов в иностранной валюте комиссия взимается в гривне по курсу НБУ на день отправления перевода.
**Без открытия текущих счетов физическим лицам разрешается перевести в пользу других физических лиц по территории Украины сумму, которая не превышает эквивалент 1000 долларов США в один операционный день